Статистика сервиса активной контекстной рекламы
| Общая статистика
|
| Зарегистрированных аккаунтов, всего | 86970
|
| Зарегистрировано аккаунтов, вчера | 62
|
| Зарегистрировано аккаунтов, сегодня | 63
|
| Сайтов для показа, всего | 24443
|
| Сайтов для показа, сейчас | 6043
|
|
Распределение посетителей в cерфинге по часам (за сегодня)
* На графике показаны уникальные для каждого часа хосты
Распределение посетителей в cерфинге по дням (за 30-ть дней)
* На графике показаны уникальные для каждого дня хосты
Распределение посетителей по странам и регионам (топ 30 за вчера)
| Страна | Регион | Посещений
|
| Украина | Киев | 260 |
| Россия | Москва | 175 |
| Россия | Другие регионы | 105 |
| Россия | Свердловская обл. | 85 |
| Россия | Татарстан | 67 |
| Россия | Санкт-Петербург | 54 |
| Украина | Другие регионы | 40 |
| Европа | Страны Европы | 22 |
| Украина | Харьковская обл. | 18 |
| Россия | Новгородская обл. | 18 |
| Украина | Одесская обл. | 16 |
| Узбекистан | Узбекистан | 16 |
| Молдавия | Молдавия | 14 |
| Белоруссия | Белоруссия | 13 |
| Латвия | Латвия | 11 |
| Израиль | Израиль | 11 |
| Казахстан | Казахстан | 10 |
| Другие страны | Другие страны | 10 |
| Эстония | Эстония | 9 |
| Россия | Архангельская обл. | 9 |
| Украина | Луганская обл. | 9 |
| Литва | Литва | 8 |
| Россия | Челябинская обл. | 8 |
| Украина | Львовская обл. | 8 |
| СНГ и Балтия | Другие страны СНГ и Балтии | 8 |
| Россия | Ростовская обл. | 7 |
| Россия | Волгоградская обл. | 7 |
| Россия | Ярославская обл. | 7 |
| Россия | Оренбургская обл. | 7 |
| Россия | Башкортостан | 6 |
|
| По каким словам и словосочетаниям смотрят сайты (топ 20)
|
| пункты обменные | политика |
| разместить рекламу | софт |
| работы поиск | обучение |
| билетов доставка | доставка товаров |
| спонсоры | работа интернете |
| вакансии | билеты |
| новости | форумы |
| фильмы | скрипты |
| недвижимость | компании |
| спорт | обмен ссылками |